| 
   | 
Jugend forscht & Schüler experimentieren | 
| Seit 1991 dabei, seit 1996 führen wir eine Statistik / Jufo-Chronik | 
 
 | 
|
| 1996 - ein Projekt - 3 Schüler | Delegierung zum Landeswettbewerb | |
| 1997 - 6 Projekte - 8 Schüler | 3 Delegierungen zum Landeswettbewerb | |
| 1998 - 8 Projekte - 11 Schüler | 2 Delegierungen zum Landeswettbewerb, ein 3.Platz | |
| 1999 - 8 Projekte - 13 Schüler | 2 Delegierungen zum Landeswettbewerb | |
| 2000 - 6 Projekte - 13 Schüler | eine Delegierung zum Landeswettbewerb | |
| 2001 - 4 Projekte - 10 Schüler | eine Delegierung zum Landeswettbewerb | |
| 2002 - 9 Projekte - 19 Schüler | 4 Delegierungen zum Landeswettbewerb | |
| 2003 - 6 Projekte - 12 Schüler | 5 Delegierungen zum Landeswettbewerb | |
| 2004 - 6 Projekte - 13 Schüler | 2 Delegierungen zum Landeswettbewerb, erste Landessieger | |
| 2005 - 6 Projekte - 14 Schüler | 5 Delegierungen zum Landeswettbewerb, ein 2.Platz | |
| 2006 - 8 Projekte - 20 Schüler | 2 Delegierungen zum Landeswettbewerb, ein 3.Platz | |
| 2007 - 7 Projekte - 20 Schüler | 5 Delegierungen zum Landeswettbewerb, ein Landessieger | |
| 2008 - 5 Projekte - 12 Schüler | eine Delegierung zum Landeswettbewerb | |
| 2009 - 7 Projekte - 17 Schüler | 4 Delegierungen zum Landeswettbewerb, ein 2.Platz | |
| 2010 - 6 Projekte - 12 Schüler | erstmals keine Delegierung zum Landeswettbewerb | |
| 2011 - 7 Projekte - 15 Schüler | 2 Delegierungen zum Landeswettbewerb, Sonderpreis für's SITI | |
| 2012 - 8 Projekte - 19 Schüler | 4 Delegierungen zum Landeswettbewerb, ein Landessieger, ein 3.Platz | |
| 2013 - 5 Projekte - 12 Schüler | 4 Delegierungen zum Landeswettbewerb, ein Landessieger | |
| 2014 - 7 Projekte - 17 Schüler | 5 Delegierungen zum Landeswettbewerb, ein Landessieger | |
| Statistik für 19 Jahre 120 Projekte - 264 Schüler  | 
 49 Delegierungen zum Landeswettbewerb 5 Landessieger zum Bundeswettbewerb  | 
|